資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司對(duì)安慶市半畝園商貿(mào)有限公司等19戶債權(quán)資產(chǎn)處置招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司擁有對(duì)安慶市半畝園商貿(mào)有限公司等19戶債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)明細(xì)表),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
聯(lián)系地址:安徽省合肥市壽春路211號(hào)
聯(lián)系方式:齊先生、趙女士、張女士 0551-62662552、0551-62662561。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人俞先生 0551-62619966;審計(jì)聯(lián)系人 姜女士 0551-62628699。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
2025年7月11日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表(基準(zhǔn)日:2025年6月30日) 單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 所在地區(qū) | 本金余額 | 利息余額 (含利息、罰息、復(fù)利、遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息等) | 保證人 | 抵質(zhì)押物情況 |
1 | 安慶市半畝園商貿(mào)有限公司 | 安慶 | 11,800,000.00 | 7,722,500.83 | 徐長林、徐長海 | 債務(wù)人名下位于安慶市大觀區(qū)熱電路12號(hào)2幢1,830.93平方米、5幢6,655.67平方米非住宅用房及土地使用權(quán)。 |
2 | 安慶市化工輕工有限責(zé)任公司 | 安慶 | 11,592,313.25 | 10,388,383.44 | 湯愛國、柏萍、何德武 | / |
3 | 安徽統(tǒng)益生物科技有限公司 | 六安 | 5,000,000.00 | 6,246,505.13 | 六安華瑞商貿(mào)有限責(zé)任公司、安徽省六安市立華電工有限公司、趙利祥、董莉、魏永福 | / |
4 | 安徽舒城縣神力建筑活動(dòng)房有限公司 | 六安 | 0.00 | 1,417,676.68 | 李如忠、金千榮 | / |
5 | 安徽金東方不銹鋼廚具制造有限公司 | 六安 | 4,022,597.87 | 0.00 | 安徽海匯融資擔(dān)保有限公司(更名為合肥津鑫商貿(mào)有限公司)、黃大和、黃浩 | |
6 | 蕪湖市安曼特微顯示科技有限公司 | 蕪湖 | 14,586,831.56 | 11,120,966.67 | 深圳雅圖數(shù)字視頻技術(shù)有限公司、蕪湖雅圖數(shù)字視頻技術(shù)有限公司、謝敬 | / |
7 | 合肥五星焊接材料有限責(zé)任公司 | 合肥 | 7,073,678.63 | 5,618,213.10 | 郭廣梅、桂德興; | / |
8 | 安徽文達(dá)電腦專修學(xué)院 | 合肥 | 8,600,000.00 | 6,702,718.94 | 安徽省皖銀融資擔(dān)保有限公司、安徽森海園林景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司、連云港尚東貿(mào)易有限公司、謝春貴、張旭鳴,吳貺生、王道亮、左飆、王薇、徐林 | / |
9 | 安慶市陽城商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 安慶 | 17,992,640.65 | 10,391,400.13 | 程國義、吳新梅 | 泗縣宏達(dá)置業(yè)有限公司所有的位于宿州市泗城汴河路北側(cè)(原公安局禮堂)國有土地使用權(quán),土地使用權(quán)面積4,331㎡。 |
10 | 安慶新翔龍商貿(mào)有限公司 | 安慶 | 17,349,143.51 | 18,154,479.58 | 江龍毅、任莉萍 | 營口浩威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有的位于遼寧省蓋州市團(tuán)山辦事處光輝、西崴子村的土地使用權(quán);土地使用權(quán)面積34,673㎡。 |
11 | 安徽??吐∩藤Q(mào)有限公司 | 合肥 | 70,370,377.75 | 137,307,649.88 | 包繼成、毛美麗 | 毛美麗、包繼成名下位于合肥市廬陽區(qū)九獅橋街10號(hào)美美多商廈的商業(yè)用房及對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán),建筑面積合計(jì)1,356.29㎡。 |
12 | 鳳臺(tái)縣明友物貿(mào)有限責(zé)任公司 | 淮南 | 0.00 | 3,552,817.45 | 劉洋、李偉、蔡麗娜、劉道榮、壽縣天健房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 劉洋以名下田家庵區(qū)朝陽街道朝陽中路原勝發(fā)大廈綜合樓23層的房產(chǎn),面積1,061.42平方。 |
13 | 安徽天泰國際酒店管理有限公司 | 蕪湖 | 247,221,063.05 | 364,510,169.21 | 安徽天泰置業(yè)集團(tuán)有限公司、上海世恩投資發(fā)展有限公司、許挺、嚴(yán)可初、許根法; | 安徽天泰國際酒店管理有限公司名下位于蕪湖市鏡湖區(qū)北京東路34號(hào)(火車站廣場(chǎng)南側(cè))天泰大廈A、B區(qū)101、201、01(八至二十六層)商業(yè)房地產(chǎn),土地使用權(quán)面積為4,536.56平方米,建筑面積合計(jì)為37,535.43平方米。 |
14 | 馬鞍山正得塑料科技有限公司 | 馬鞍山 | 0.00 | 4,363,488.07 | 陶傳賢、畢長珍 | / |
15 | 淮北市兆國旅游開發(fā)有限公司 | 淮北 | 4,750,000.00 | 11,371,064.76 | 張學(xué)芳、呂法星 | 淮北市天恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于淮北市相山區(qū)南黎路西段南側(cè)水岸人家1棟102、105、110號(hào),2棟-101、-102號(hào)商業(yè)房產(chǎn)及1棟205、401室,8棟105室住宅,商用房產(chǎn)建筑面積合計(jì)419.94平方米,住宅建筑面積合計(jì)351.56平方米。 |
16 | 安徽寶光特鋼集團(tuán)有限公司 | 淮北 | 0.00 | 7,054,821.07 | 卓祥御 | / |
17 | 淮北市惠爾普建筑陶瓷有限公司 | 淮北 | 9,975,000.00 | 26,941,846.03 | 安徽金和美陶瓷有限公司、劉大偉; | 淮北市惠爾普建筑陶瓷有限公司名下位于淮北市烈山區(qū)臥牛山西北側(cè)的工業(yè)用地,證載使用權(quán)面積63,388.9平方米。 |
18 | 江蘇百納環(huán)境工程有限公司 | 無錫 | 0.00 | 4,000,009.60 | 宜興市賽特新型建筑材料有限公司、江蘇賽特鋼結(jié)構(gòu)有限公司、梅正芳、田麗 | / |
19 | 安徽義富汽車零部件有限公司 | 銅陵 | 14,453,395.64 | 28,439,284.67 | 吳義富、丁勝英; | 安徽義富汽車零部件有限公司名下位于銅陵市樅陽縣橫埠工業(yè)園的工業(yè)房產(chǎn)及土地使用權(quán),土地使用權(quán)面積為33,795.30平方米,房屋建筑面積為11,277.51平方米。 |
合計(jì) | 444,787,041.91 | 665,303,995.24 |
注:上述表格所列之債權(quán)金額僅為中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司根據(jù)資料所作的一般性描述,可能存在計(jì)算誤差、記錄錯(cuò)誤,或因其他原因?qū)е率茏尫綄?shí)際接收的標(biāo)的債權(quán)所涉金額(包括但不限于本金、利息、罰息、違約金、遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息等,下同)與上述表格所列金額不完全一致,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司對(duì)此等金額誤差、記錄錯(cuò)誤等無須承擔(dān)任何責(zé)任;實(shí)際債權(quán)金額應(yīng)以相關(guān)合同、生效法律文書、相關(guān)規(guī)定等為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站